Статистика использования сервера sankomnn.ru

Период статистики: Февраль 2012
Дата создания 01-Mar-2012 00:01 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры]

Статистика за месяц на Февраль 2012
Всего запросов 13725
Всего файлов 13159
Всего страниц 10592
Всего посещений 208
Всего килобайт 327993
Всего уникальных сайтов 1
Всего уникальных URL 50
Всего уникальных ссылающихся страниц 1195
Всего уникальных броузеров 586
. В среднем Max
Обращений в час 19 324
Обращений в день 473 953
Файлов в день 453 911
Страниц в день 365 854
Sites per Day 0 1
Посещений в день 7 16
Объём в день (Кбайт) 11310 28077
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 95.88% 13159
Код 301 - Moved Permanently 0.31% 43
Код 303 - See Other 0.04% 6
Код 304 - Not Modified 0.01% 2
Код 400 - Bad Request 0.01% 2
Код 404 - Not Found 3.68% 505
Код 500 - Internal Server Error 0.06% 8

Использование по дням на Февраль 2012

Статистика по дням на Февраль 2012
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 481 3.50% 477 3.62% 318 3.00% 6 2.88% 1 100.00% 10375 3.16%
2 555 4.04% 547 4.16% 453 4.28% 4 1.92% 1 100.00% 15987 4.87%
3 411 2.99% 338 2.57% 267 2.52% 4 1.92% 1 100.00% 10644 3.25%
4 690 5.03% 671 5.10% 646 6.10% 10 4.81% 1 100.00% 19244 5.87%
5 333 2.43% 324 2.46% 300 2.83% 4 1.92% 1 100.00% 8958 2.73%
6 480 3.50% 396 3.01% 372 3.51% 5 2.40% 1 100.00% 9285 2.83%
7 953 6.94% 911 6.92% 854 8.06% 3 1.44% 1 100.00% 28077 8.56%
8 343 2.50% 342 2.60% 213 2.01% 4 1.92% 1 100.00% 7561 2.31%
9 517 3.77% 512 3.89% 372 3.51% 6 2.88% 1 100.00% 11034 3.36%
10 509 3.71% 505 3.84% 367 3.46% 9 4.33% 1 100.00% 12516 3.82%
11 320 2.33% 318 2.42% 254 2.40% 4 1.92% 1 100.00% 8554 2.61%
12 283 2.06% 274 2.08% 225 2.12% 12 5.77% 1 100.00% 7556 2.30%
13 327 2.38% 326 2.48% 245 2.31% 4 1.92% 1 100.00% 7082 2.16%
14 649 4.73% 628 4.77% 531 5.01% 4 1.92% 1 100.00% 16750 5.11%
15 458 3.34% 420 3.19% 306 2.89% 11 5.29% 1 100.00% 11938 3.64%
16 384 2.80% 382 2.90% 330 3.12% 11 5.29% 1 100.00% 6198 1.89%
17 348 2.54% 342 2.60% 239 2.26% 9 4.33% 1 100.00% 7970 2.43%
18 298 2.17% 289 2.20% 234 2.21% 13 6.25% 1 100.00% 6168 1.88%
19 798 5.81% 794 6.03% 770 7.27% 16 7.69% 1 100.00% 9862 3.01%
20 453 3.30% 352 2.67% 352 3.32% 8 3.85% 1 100.00% 13532 4.13%
21 266 1.94% 260 1.98% 199 1.88% 14 6.73% 1 100.00% 6289 1.92%
22 366 2.67% 360 2.74% 309 2.92% 10 4.81% 1 100.00% 11955 3.64%
23 374 2.72% 327 2.48% 318 3.00% 10 4.81% 1 100.00% 9035 2.75%
24 421 3.07% 419 3.18% 321 3.03% 5 2.40% 1 100.00% 8544 2.60%
25 589 4.29% 569 4.32% 500 4.72% 9 4.33% 1 100.00% 25568 7.80%
26 313 2.28% 312 2.37% 214 2.02% 10 4.81% 1 100.00% 6467 1.97%
27 628 4.58% 628 4.77% 340 3.21% 5 2.40% 1 100.00% 11184 3.41%
28 722 5.26% 682 5.18% 466 4.40% 8 3.85% 1 100.00% 11491 3.50%
29 456 3.32% 454 3.45% 277 2.62% 9 4.33% 1 100.00% 8167 2.49%

Использование по часам на Февраль 2012

Статистика по часам на Февраль 2012
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 13 386 2.81% 10 304 2.31% 10 307 2.90% 242 7019 2.14%
1 9 289 2.11% 9 284 2.16% 7 224 2.11% 289 8386 2.56%
2 8 258 1.88% 8 255 1.94% 6 178 1.68% 324 9395 2.86%
3 15 444 3.23% 14 426 3.24% 13 403 3.80% 533 15451 4.71%
4 19 560 4.08% 19 557 4.23% 17 508 4.80% 370 10728 3.27%
5 16 469 3.42% 15 453 3.44% 14 422 3.98% 417 12088 3.69%
6 29 854 6.22% 29 850 6.46% 27 792 7.48% 873 25305 7.71%
7 32 956 6.97% 32 946 7.19% 31 907 8.56% 972 28193 8.60%
8 18 525 3.83% 17 517 3.93% 12 351 3.31% 382 11079 3.38%
9 24 708 5.16% 24 702 5.33% 16 468 4.42% 442 12812 3.91%
10 20 584 4.26% 19 568 4.32% 13 382 3.61% 548 15883 4.84%
11 24 709 5.17% 22 639 4.86% 16 469 4.43% 425 12322 3.76%
12 15 437 3.18% 13 397 3.02% 10 311 2.94% 360 10454 3.19%
13 19 579 4.22% 19 576 4.38% 12 358 3.38% 397 11500 3.51%
14 27 801 5.84% 26 755 5.74% 21 632 5.97% 434 12581 3.84%
15 20 599 4.36% 20 593 4.51% 14 406 3.83% 567 16442 5.01%
16 23 690 5.03% 22 652 4.95% 18 529 4.99% 673 19512 5.95%
17 25 740 5.39% 25 728 5.53% 20 598 5.65% 653 18947 5.78%
18 27 783 5.70% 22 662 5.03% 21 618 5.83% 481 13943 4.25%
19 16 466 3.40% 15 435 3.31% 11 344 3.25% 425 12326 3.76%
20 19 575 4.19% 19 572 4.35% 15 458 4.32% 468 13577 4.14%
21 17 508 3.70% 17 502 3.81% 12 356 3.36% 395 11451 3.49%
22 14 420 3.06% 14 415 3.15% 10 299 2.82% 320 9267 2.83%
23 13 385 2.81% 12 371 2.82% 9 272 2.57% 322 9332 2.85%

Первые 30 из 50 URL
# запросов Кбайт URL
1 4198 30.59% 180486 55.03% /
2 3805 27.72% 55980 17.07% /shop/
3 1469 10.70% 8612 2.63% /administrator/
4 910 6.63% 6295 1.92% /shop/goods.php
5 708 5.16% 364 0.11% /modules/mod_gk_news_image_1/js/importer.php
6 699 5.09% 3563 1.09% /modules/mod_gk_news_image_1/css/style.php
7 423 3.08% 449 0.14% /modules/mod_yoo_accordion/mod_yoo_accordion.css.php
8 153 1.11% 1529 0.47% /stat/
9 91 0.66% 629 0.19% /shop/callback.php
10 87 0.63% 27 0.01% /plugins/content/highslide/graphics/zoomout.cur
11 64 0.47% 167 0.05% /shop/admin.php
12 62 0.45% 7055 2.15% /stat/usage_201007.html
13 61 0.44% 5531 1.69% /stat/usage_201105.html
14 30 0.22% 90 0.03% /mail.htm
15 27 0.20% 532 0.16% /shop//
16 19 0.14% 1497 0.46% /stat/usage_201202.html
17 17 0.12% 1526 0.47% /stat/usage_201108.html
18 16 0.12% 1473 0.45% /stat/usage_201107.html
19 16 0.12% 1427 0.44% /stat/usage_201112.html
20 15 0.11% 1716 0.52% /stat/usage_201104.html
21 15 0.11% 1299 0.40% /stat/usage_201111.html
22 15 0.11% 1380 0.42% /stat/usage_201201.html
23 14 0.10% 1613 0.49% /stat/usage_201010.html
24 14 0.10% 1261 0.38% /stat/usage_201106.html
25 14 0.10% 1225 0.37% /stat/usage_201110.html
26 13 0.09% 1361 0.42% /stat/usage_201006.html
27 13 0.09% 1491 0.45% /stat/usage_201103.html
28 13 0.09% 1149 0.35% /stat/usage_201109.html
29 12 0.09% 10628 3.24% /shop/yml.php
30 12 0.09% 3576 1.09% /stat/site_201010.html

Первые 10 из 50 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 4198 30.59% 180486 55.03% /
2 3805 27.72% 55980 17.07% /shop/
3 12 0.09% 10628 3.24% /shop/yml.php
4 1469 10.70% 8612 2.63% /administrator/
5 62 0.45% 7055 2.15% /stat/usage_201007.html
6 910 6.63% 6295 1.92% /shop/goods.php
7 61 0.44% 5531 1.69% /stat/usage_201105.html
8 12 0.09% 3576 1.09% /stat/site_201010.html
9 699 5.09% 3563 1.09% /modules/mod_gk_news_image_1/css/style.php
10 10 0.07% 3484 1.06% /stat/site_201008.html

Первые 10 из 15 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 4198 30.59% 111 53.62% /
2 3805 27.72% 79 38.16% /shop/
3 153 1.11% 4 1.93% /stat/
4 14 0.10% 2 0.97% /stat/usage_201106.html
5 1469 10.70% 1 0.48% /administrator/
6 10 0.07% 1 0.48% /stat/site_201011.html
7 9 0.07% 1 0.48% /stat/site_201102.html
8 10 0.07% 1 0.48% /stat/site_201104.html
9 11 0.08% 1 0.48% /stat/usage_201101.html
10 15 0.11% 1 0.48% /stat/usage_201104.html

Первые 10 из 16 последних страниц
# запросов посещений URL
1 4198 30.59% 102 49.51% /
2 3805 27.72% 81 39.32% /shop/
3 153 1.11% 4 1.94% /stat/
4 62 0.45% 4 1.94% /stat/usage_201007.html
5 14 0.10% 3 1.46% /stat/usage_201110.html
6 19 0.14% 2 0.97% /stat/usage_201202.html
7 1469 10.70% 1 0.49% /administrator/
8 9 0.07% 1 0.49% /stat/site_201006.html
9 10 0.07% 1 0.49% /stat/site_201007.html
10 10 0.07% 1 0.49% /stat/site_201011.html

Первые 1 из 1 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 13725 100.00% 13159 100.00% 327993 100.00% 208 100.00% 212.193.252.249

Первые 1 из 1 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 13725 100.00% 13159 100.00% 327993 100.00% 208 100.00% 212.193.252.249

Первые 30 из 1195 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 8362 60.93% - (Direct Request)
2 1422 10.36% http://www.sankomnn.ru/
3 274 2.00% http://sankomnn.ru/
4 213 1.55% http://www.sankomnn.ru/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=193
5 87 0.63% http://enginebay.ru
6 82 0.60% http://globatur.ru
7 75 0.55% http://www.sankomnn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=76
8 73 0.53% http://ipostroika.ru
9 62 0.45% http://www.sankomnn.ru/shop/index.php
10 56 0.41% http://www.sankomnn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=145
11 55 0.40% http://www.sankomnn.ru/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=180
12 51 0.37% http://akusherok.ru
13 51 0.37% http://www.sankomnn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=141
14 50 0.36% http://findacheaplawyers.com
15 48 0.35% http://medictube.ru
16 46 0.34% http://houseofgaga.ru
17 45 0.33% http://pammik.ru
18 44 0.32% http://medmajor.ru
19 41 0.30% http://www.sankomnn.ru/shop/index.php?group=77
20 35 0.26% http://sankomnn.ru/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=193
21 35 0.26% http://www.sankomnn.ru/shop/index.php?group=62
22 31 0.23% http://bolezniorganov.ru
23 30 0.22% http://stroimajor.ru
24 29 0.21% http://apartmentbay.ru
25 29 0.21% http://www.sankomnn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=66
26 28 0.20% http://metarip.ru
27 28 0.20% http://www.sankomnn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=78
28 26 0.19% http://www.google.com/
29 25 0.18% http://idealtits.net
30 24 0.17% http://212.193.252.249/

Первые 20 из 577 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 26 3.30% санком нн
2 25 3.17% сантехника нижний новгород
3 14 1.78% сантехника нижний новгород
4 10 1.27% www.sankomnn.ru
5 7 0.89% полиэтиленовые трубы
6 6 0.76% санком
7 6 0.76% труба профильная стальная
8 4 0.51% minol itelma
9 4 0.51% Кран шаровый sti
10 4 0.51% ооо санком
11 4 0.51% регулятор давления воды в квартире
12 4 0.51% трубы гофрированные нержавеющие
13 4 0.51% отводы стальные гост 17375-2001
14 4 0.51% санком
15 3 0.38% 15РєС‡18Рї
16 3 0.38% ledeme
17 3 0.38% sankomnn
18 3 0.38% Контргайка ду-65
19 3 0.38% гебо муфта
20 3 0.38% отводы стальные гост 17375-2001

Первые 15 из 586 броузеров
# запросов Броузер
1 2158 15.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1428 10.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
3 977 7.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 693 5.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
5 454 3.31% SolomonoBot/1.02 (http://www.solomono.ru)
6 354 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 311 2.27% Mail.Ru/1.0
8 270 1.97% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61
9 248 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
10 246 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 243 1.77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 207 1.51% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61
13 187 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 180 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
15 179 1.30% Mail.RU/2.0


Generated by Webalizer Version 2.21